2023 | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Lanc. | Mio.1 | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | |
Adimora | Omega (Wohnimmobilien) | 14 983 583 | 2012 | 408 | 2.7 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | |
assetimmo | Anlagegruppe W | 1 049 345 | 2000 | 1812 | 2.4 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | |
Avadis | Immobilien Schweiz Wohnen | 935 935 | 1994 | 3370 | 2.7 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | |
Avadis | Immobilien Schweiz Wohnen Mittelzentren | 54 773 708 | 2020 | 291 | 2.2 | ||||
CSA | Real Estate Switzerland Residetial | 2 522 609 | 2006 | 1067 | 2.1 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | |
Greenbrix | Greenbrix Housing | 22 404 215 | 2013 | 3632 | 2.3 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | |
HIG | CH-Classico | 287 520 | 1969 | 1062 | 3.3 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | |
IST | Immobilien Schweiz Fokus | 259 857 | 2003 | 324 | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 7.6 | |
IST | Immobilien Schweiz Wohnen | 24 522 912 | 2014 | 326 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | ||
Patrimonium | Wohnimmobilien Schweiz | 11 258 967 | 2010 | 721 | 0.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |
Pensimo | Casareal (Wohnimmobilien) | 2 048 819 | 1983 | 22333 | 2.0 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | |
Prisma | Previous | 29 801 110 | 2015 | 110 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | ||
SIF | Swiss Development Residential | 34 401 187 | 2017 | 1129 | 1.3 | 6.6 | 5.9 | ||
Terra Helvetica | Wohnen Schweiz | 54 407 343 | 2020 | 125 | 1.6 | ||||
Turidomus | Casareal (Wohnimmobilien) | 2 048 802 | 2002 | 45413 | 2.0 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | |
Zürich | Immobilien-Traditionell Schweiz | 2 384 218 | 2005 | 721 | 1.0 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | |
Zürich | Immobilien - Wohnen Schweiz | 1 819 290 | 2004 | 3123 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 6.0 | |
Max. | 3.5 | 7.8 | 7.2 | 7.6 | |||||
Median | 2.0 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | |||||
Min. | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.4 |
1 Nettovermögen; 2 Per 31.08.2023; 3 Per 31.12.2022. Quelle: http://www.kgast.ch/home
Um Dividendenzahlungen bereinigter Index für die Aktien börsenkotierter Immobiliengesellschaften.
Um Dividendenzahlungen bereinigter Index für die Anteile börsenkotierter Immobilienfonds.
Kapitalgewichteter Index für den Total Return von Immobilien-Anlagestiftungen. Gemessen wird der Erfolg der Wertentwicklung der Anteile der Stiftungen zuzüglich der reinvestierten Ausschüttung.
1«Quelle: Wüest Partner»
Der Swiss Performance Index wird von der SIX Swiss Exchange berechnet und publiziert. Er umfasst nahezu alle kotierten schweizerischen Aktiengesellschaften und gilt deshalb als Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt. Der SPI ist ein dividendenadjustierter Aktienindex (Total-Return-Index).