2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondation | Dénomination | Nr. de valeur | Lanc. | Mio.1 | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. |
Adimora | Omega (Habitation) | 14 983 583 | 2012 | 3472 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.2 | |
assetimmo | Groupe de placement W | 1 049 345 | 2000 | 1754 | 1.1 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.8 |
Avadis | Immobilier Suisse habitation | 935 935 | 1994 | 2678 | 0.7 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 6.0 |
Avadis | Immobilier Suisse habitation centres de taille moyenne | 54 773 708 | 2020 | 173 | 0.8 | 6.9 | |||
CSF | Real Estate Switzerland Residetial | 2 522 609 | 2006 | 968 | 1.7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.0 |
Greenbrix | Greenbrix Housing | 22 404 215 | 2013 | 341 | 0.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | |
HIG | CH-Classico | 287 520 | 1969 | 891 | 2.4 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 6.7 |
IST | Immobilier Résidentiel Suisse | 259 857 | 2003 | 303 | 0.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.7 |
IST | Immobilier Suisse Focus | 24 522 912 | 2014 | 287 | 0.8 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | |
Patrimonium | Immobilier résidentiel Suisse | 11 258 967 | 2010 | 591 | 1.2 | 8.7 | 6.7 | 5.8 | 5.7 |
Pensimo | Casareal (Habitation) | 2 048 819 | 1983 | 209023 | 0.7 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 6.8 |
Prisma | Previous | 29 801 110 | 2015 | 1002 | 2.04 | 1.2 | 1.9 | ||
SIF | Swiss Development Residential | 34 401 187 | 2017 | 975 | 0.9 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | |
Turidomus | Casareal (Habitation) | 2 048 802 | 2002 | 39003 | 0.7 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 7.2 |
Zürich | Immobiliers – Habitat Suisse | 2 384 218 | 2005 | 709 | 2.4 | 8.3 | 8.2 | 7.4 | 7.6 |
Zürich | Immobiliers – Traditionnel Suisse | 1 819 290 | 2004 | 2427 | 1.4 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.9 |
Max. | 2.4 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.7 | ||||
Médiane | 0.9 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | ||||
Min. | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 5.0 |
11Fortune nette; 2Au 30.09.2021; 3Au 31.12.2021, 4Au 31.12.2021 sur 12, 36 et 60 mois. Quelle: http://www.kgast.ch/home
Indice d'actions de sociétés immobiliéres cotées, corrigé des dividendes.
Indice de fonds immobiliers cotés, corrigé des dividendes.
Indice pondéré par le capital mesurant le rendement total dégagé par les fondations de placements immobiliers. Le montant de la distribution est pris en compte lors de la détermination de l'évolution du cours des parts.
1«Indice immobilier CAFP1 Source: Wüest Partner»
Calculé et publié par SIX Swiss Exchange, il est composé de la quasi-totalité des entreprises suisses cotées en Bourse et est donc considéré comme l'indice global de référence pour le marché suisse des actions. Le SPI est calculé en tenant compte des dividendes (Total-Return-Index).