Anlagegruppe Geschäft | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Marktwert Liegenschaften (CHF) | 804'056'316 | 783’081’313 | 771’237’846 |
Nettovermögen (CHF) | 762'121'631 | 749’079’576 | 724’612’129 |
Anspruchsbestand | 1'779'776 | 1’746’140 | 1’696’010 |
Kapitalwert pro Anspruch (CHF) | 418.53 | 417.80 | 413.31 |
Nettoertrag pro Anspruch (CHF) | 9.68 | 11.19 | 13.94 |
Ausschüttung pro Anspruch (CHF) | 10.15 | 13.60 | 15.15 |
Nettorendite | 2.33% | 2.72% | 3.40% |
Anlagegruppe Geschäft | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Mietzinsausfallquote | 5.70%1 | 4.08% | 4.79% |
Fremdfinanzierungsquote | 1.48% | 1.30% | 3.18% |
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 83.24% | 81.35% | 84.78% |
Betriebsaufwandquote (TERISA(GAV)) | 0.26% | 0.28% | 0.28% |
Betriebsaufwandquote (TERISA(NAV)) | 0.27% | 0.29% | 0.30% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 3.09% | 4.10% | 4.20% |
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 2.84% | 3.74% | 3.78% |
Ausschüttungsrendite | 2.37% | 3.17% | 3.55% |
Ausschüttungsquote (Payout ratio) | 104.83% | 121.53% | 108.67% |
Anlagerendite | 3.09% | 4.10% | 4.20% |
1 Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Mietzinserlasse gewährt und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Beim Alleineigentum betragen diese CHF 491'958 (1.97% der Sollmietzinseinnahmen Alleineigentum), beim Miteigentum CHF 262'186 (2.66% der Sollmietzinseinnahmen Miteigentum). Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallquote nicht berücksichtigt.
Valor | 1'049'349 |
---|---|
Stiftungsaufsicht | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV |
Ausschüttung | Juni |
Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
Mindestanlage (CHF) | CHF 1'000'000 |
Managementfee | 0.10% |