| Anlagegruppen Wohnen | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert Liegenschaften (CHF) | 2'095'042'000 | 2'101'481'496 | 2'040'921'334 | 2'022'469'492 | 1'921'977'058 |
| Nettovermögen | 1'990'847'723 | 1'902'876'041 | 1'835'830'008 | 1'831'687'156 | 1'755'342'800 |
| Anspruchsbestand | 3'157'189 | 3'081'802 | 3'032'519 | 3'018'035 | 2'992'466 |
| Kapitalwert pro Anspruch (CHF) | 611.93 | 596.77 | 586.44 | 589.67 | 569.20 |
| Nettoertrag je Anspruch (CHF) | 18.65 | 20.69 | 18.94 | 17.24 | 17.39 |
| Ausschüttung pro Anspruch (CHF) | 17.65 | 18.20 | 17.30 | 17.40 | 17.25 |
| Nettorendite | 3.11% | 3.52% | 3.21% | 3.03% | 3.14% |
| Anlagegruppe Wohnen | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mietzinsausfallquote | 2.41% | 2.24% | 2.89% | 4.06% | 5.06%1 |
| Fremdfinanzierungsquote | 0.48% | 5.23% | 5.43% | 4.44% | 4.00% |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 77.02% | 78.88% | 77.25% | 78.33% | 77.05% |
| Betriebsaufwandquote (TERISA(GAV)) | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.26% | 0.26% |
| Betriebsaufwandquote (TERISA(NAV) | 0.33% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.29% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.22% | 5.00% | 2.69% | 6.60% | 6.07% |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | 4.66% | 4.40% | 2.47% | 5.73% | 5.30% |
| Ausschüttungsrendite | 2.80% | 2.95% | 2.86% | 2.87% | 2.94% |
| Ausschüttungsquote (Payout ratio) | 94.65% | 87.95% | 91.33% | 100.91% | 99.19% |
| Anlagerendite | 5.23% | 5.00% | 2.69% | 6.60% | 6.07% |
1 Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Mietzinserlasse in der Höhe von CHF 11'021 (0.01% der Sollmietzinseinnahmen) gewährt und bei den Mietzinseinnahmen in Abzug gebracht. Die Mietzinserlasse wurden bei der Berechnung der Mietausfallquote nicht berücksichtigt.
| Valor | 1’049’345 |
|---|---|
| Stiftungsaufsicht | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV |
| Ausschüttung | Juni |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Mindestanlage (CHF) | CHF 1'000'000 |
| Managementfee | 0.15% |