2023 | 3 J. | 5 J. | 10 J. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Bezeichnung | Valoren-Nr. | Lancierung | Mio.1 | Perf. | Perf. | Perf. | Perf. | |
assetimmo | Anlagegruppe G | 1 049 349 | 2000 | 764 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | |
Avadis | Immobilien Schweiz Geschäft | 14 126 808 | 2011 | 902 | 1.0 | 4.0 | 4.3 | 4.8 | |
CSA | Real Estate Switzerland Commercial | 11 354 362 | 2010 | 1293 | -3.3 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | |
DAI | Gewerbeimmobilien Schweiz DAGSIS | 34 781 849 | 2016 | 254 | 0.2 | 5.9 | 7.0 | ||
Ecoreal | Suisseselect | 18 111 104 | 2012 | 534 | 1.5 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | |
Patrimonium | Gesundheitsimmobilien | 28 252 771 | 2015 | 350 | 2.6 | 4.7 | 5.2 | ||
Pensimo | Proreal (Geschäftsimmobilien) | 2 048 822 | 1999 | 5152 | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 4.8 | |
REMNEX | Swiss Real Estate Commercial ECO | 52 292 811 | 2020 | 793 | 5.64 | ||||
SIF | Swiss Development Commercial | 50 968 130 | 2020 | 17 | 0.5 | 1.9 | |||
Swiss Life | Geschäftsimmobilien Schweiz | 13 683 758 | 2011 | 1926 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
Tellco | Kommerzielle Immobilien Schweiz | 59 865 267 | 2021 | 33 | 4.1 | ||||
Turidomus | Proreal (Geschäftsimmobilien) | 2 048 806 | 2002 | 13042 | 2.5 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | |
UBS 1 | Kommerzielle Immobilien Schweiz | 10 077 053 | 2009 | 634 | 1.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | |
Zürich | Immobilien - Geschäft Schweiz | 3 259 806 | 2007 | 747 | 1.4 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | |
Max. | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 5.8 | |||||
Median | 1.45 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |||||
Min. | -3.3 | 1.8 | 2.8 | 3.6 |
1 Nettovermögen; 2 Per 31.12.2022; 3 Per 30.06.2023; 4 Per 30.06.2023. Quelle: http://www.kgast.ch/home
Um Dividendenzahlungen bereinigter Index für die Aktien börsenkotierter Immobiliengesellschaften.
Um Dividendenzahlungen bereinigter Index für die Anteile börsenkotierter Immobilienfonds.
Kapitalgewichteter Index für den Total Return von Immobilien-Anlagestiftungen. Gemessen wird der Erfolg der Wertentwicklung der Anteile der Stiftungen zuzüglich der reinvestierten Ausschüttung.
1«Quelle: Wüest Partner»
«Swiss Performance Index»
Der Swiss Performance Index wird von der SIX Swiss Exchange berechnet und publiziert. Er umfasst nahezu alle kotierten schweizerischen Aktiengesellschaften und gilt deshalb als Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt. Der SPI ist ein dividendenadjustierter Aktienindex (Total-Return-Index).