| Groupe de placement G | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur vénale des immeubles (CHF) | 900'419'000 | 870'341'000 | 867'107'000 | 884'299'983 | 850'510'768 |
| Fortune nette (CHF) | 750 056 266 | 744'807'930 | 748'999'618 | 787'927'486 | 785'753'919 |
| Nombre de droits en circulation | 1'710'063 | 1'701'199 | 1'698'602 | 1'748'367 | 1'805'292 |
| Valeur en capital d'un droit (CHF) | 425.65 | 423.25 | 426.68 | 437.86 | 428.88 |
| Produit net par droit (CHF) | 12.96 | 14.56 | 14.27 | 12.80 | 6.37 |
| Distribution par droit (CHF) | 12.95 | 14.55 | 14.25 | 12.80 | 6.40 |
| Rendement net | 3.06% | 3.41% | 3.26 | 2.98% | 1.52% |
| Groupe de placement G | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de pertes sur loyers | 10.09% | 9.59% | 10.82% | 11.51% | 5.70%2 |
| Quote-part des fonds étrangers | 14.20% | 12.06% | 10.24% | 7.46% | 3.72% |
| Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) | 82.61% | 86.52% | 87.41% | 88.89% | 82.67% |
| Ratio des charges totales (TERISA(VBI) | 0.32% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.24% |
| Ratio des charges totales (TERISA(VNI) | 0.38% | 0.34% | 0.29% | 0.28% | 0.26% |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 3.06% | 2.59% | 0.62% | 5.18% | 4.11% |
| Rentabilité du capital investi (ROIC) | 2.95% | 2.32% | 0.77% | 4.55% | 3.71% |
| Rendement sur distribution | 2.95% | 3.32% | 3.23% | 2.84% | 1.47% |
| Quote-part de distribution (payout ratio) | 99.95% | 99.96% | 99.89% | 100.02% | 3.32% |
| Rendement du placement | 3.63% | 2.60% | 0.71% | 5.09% | 4.11% |
2 En raison de la pandémie de COVID-19, des réductions de loyer ont été accordées et déduites du revenu locatif. Elles se sont montée à CHF 107 263 pour les objets en propriété individuelle (0.47% du revenu locatif théorique des objets en propriété individuelle) et à CHF 118 555 pour les objets en copropriété (1.20% du revenu locatif théorique des objets en copropriété). Les abandons de loyer n’ont pas été pris en compte dans le calcul du taux de pertes sur loyer.
| Numéro de valeur | 1'049'349 |
|---|---|
| Organe de surveillance | Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP |
| Distribution | juin |
| Clôture de l'exercice | 31 mars |
| Investissement minimal (CHF) | 1’000’000 |
| Commission de gestion | 0.15% |