Groupe de placement G | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Valeur vénale des immeubles (CHF) | 804'056'316 | 783’081’313 | 771’237’846 |
Fortune nette (CHF) | 762'121'631 | 749’079’576 | 724’612’129 |
Nombre de parts en circulation | 1'779'776 | 1’746’140 | 1’696’010 |
Valeur en capital d'une part (CHF) | 418.53 | 417.80 | 413.31 |
Produit net par part (CHF) | 9.68 | 11.19 | 13.94 |
Distribution par part (CHF) | 10.15 | 13.60 | 15.15 |
Rendement net | 2.33% | 2.72% | 3.40% |
Groupe de placement G | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Taux de pertes sur loyers | 5.70%1 | 4.08% | 4.79% |
Quote-part des fonds étrangers | 1.48% | 1.30% | 3.18% |
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) | 83.24% | 81.35% | 84.78% |
Ratio des charges totales (TERISA(VBI) | 0.26% | 0.28% | 0.28% |
Ratio des charges totales (TERISA(VNI) | 0.27% | 0.29% | 0.30% |
Rentabilité des fonds propres (ROE) | 3.09% | 4.10% | 4.20% |
Rentabilité du capital investi (ROIC) | 2.84% | 3.74% | 3.78% |
Rendement sur distribution | 2.37% | 3.17% | 3.55% |
Quote-part de distribution (payout ratio) | 104.83% | 121.53% | 108.67% |
Rendement du placement | 3.09% | 4.10% | 4.20% |
1 En raison de la pandémie de COVID 19, des réductions de loyer ont été accordées et déduites des revenus locatifs. Pour des objets en propriété individuelle, ils s'élèvent à 491'958 CHF (1.97% du revenu locatif cible pour les propriétés individuelles), et à 262'186 CHF (2.66% du revenu locatif cible pour les copropriétés). Les abandons de loyer n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux de perte sur loyer.
Numéro de valeur | 1'049'349 |
---|---|
Organe de surveillance | Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP |
Distribution | juin |
Clôture de l'exercice | 31 mars |
Investissement minimal (CHF) | 1’000’000 |
Commission de gestion | 0.10% |