| English | Deutsch | ||||
| Factsheet/Produktblatt | SV W | |
|
||
| SV G | |
|
|||
| Zeichnungsschein | |||||
| Rücknahmeschein | |||||
| Geschäftsbericht | 2010/2011 | ||||
| 2009/2010 | |||||
| 2008/2009 | |||||
| 2007/2008 | |||||
| 2006/2007 | |||||
| 2005/2006 | |||||
| 2004/2005 | |||||
| 2003/2004 | |||||
| 2002/2003 | |||||
| 2001/2002 | |||||
| 2000/2001 | |||||
| 1999/2000 | |||||
| Halbjahresbericht |
2011/2012 | ||||
| |
2010/2011 | ||||
| |
2009/2010 | ||||
| 2008/2009 | |||||
| 2007/2008 | |||||
| 2006/2007 | |||||
| 2005/2006 | |||||
| 2004/2005 | |||||
| 2003/2004 | |||||
| 2002/2003 | |||||
| 2001/2002 | |||||
| 2000/2001 | |||||
| Protokoll der Mitgliederversammlung |
|||||
| Protokoll Mitgliederversammlung vom 22.06.11 |
|||||
| Stiftungsstatuten/-Reglement |
|
||||
| Detaillierte Broschüre wird auf Anfrage gerne zugestellt Email/Kontakt |
|||||
| Anlagerichtlinien | SV W | ||||
| SV G | |||||
| Medien-/Mitgliedermitteilung | Sacheinlage PVS SIX Group 2011 |
||||
| Sacheinlage Tamedia Juli 2011 |
|||||
| Sacheinlage Tamedia Februar 2011 |
|||||
| Medienmitteilung vom 25.06.08 |
|||||
| Medienmitteilung vom 27.06.07 | |||||
| Medienmitteilung vom 21.06.06 | |||||
| Medienmitteilung vom 18.01.06 | |||||
| Medienmitteilung vom 24.06.05 | |||||
| Wir suchen Immobilien | |||||
| Vergleich | |||||
| Anlagestiftung/Anlagefonds/ | |||||
| Immobilien AG | |||||
| Strategie | |
||||
| Strategie der ASSETIMMO |
|||||


