![]() |
|||
![]() | |||
![]() | |||
| Wertentwicklung: Immobilien-Anlagen indirekt |
|||
| Erläuterung zu den Indizes |
| ||
| ASSETIMMO W | |||
| ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung, Sondervermögen W Diversifiziertes Portefeuille von Wohnliegenschaften in der Schweiz | |||
| ASSETIMMO G | |||
| ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung, Sondervermögen G Diversifiziertes Portefeuille von Geschäftsliegenschaften in der Schweiz | |||
| Wupix-A (Quelle Wüest&Partner) | |||
| Um Dividendenzahlungen bereinigte Indizes für die Aktien börsenkotierter Immobiliengesellschaften. Index und Gewichtung (31.03.2011): Swiss Prime Site (32.49%), PSP (30.66%), Allreal Holding (15.66%), Mobimo Holding (9.22%), Intershop Holding (5.44%), Zueblin Immobilien (1.86%), Warteck Invest AG (2.19%), Pax-Anlage (1.45%), BFW Liegenschaften (1.04%) | |||
| Wupix-F (Quelle Wüest&Partner) | |||
| Um Dividendenzahlungen bereinigte Indizes für börsenkotierte Immobilienfonds. Index und Gewichtung (31.03.2011): SIMA (22.79%), CS Ref Living Plus (8.92%), CS Ref Siat (8.72%), UBS Swiss Anfos (7.38%), CS Ref Interswiss (6.48%), CS Ref Property Plus (4.99%), Swisscanto IFCA (4.65%), Immofonds (4.83%), Schroder (3.87%), UBS SW SWissreal (3.86%), SOLV 61 PRT (4.17%), La Foncière (3.94%), UBS Foncipars (3.33%), FIR (3.65%), Swissinvest Real (2.32%), Immo Helvetic (2.38%), Bonhote Immobilier (2.75%), Procimmo (0.96%) | |||
| KGAST Immo-Index (Quelle Wüest&Partner) | |||
| Kapitalgewichteter Index für den Total Return von
Immobilien-Anlagestiftung. Gemessen wird der Erfolg der Wertentwicklung
der Anteile der Stiftungen zuzüglich der reinvestierten Ausschüttung. Index und Gewichtung (31.03.2011): Swisscanto (21.66%), CSA Real Estate CH (19.30%), Avadis (9.83%), Turidomus Casareal (10.85%), UBS Immobilien (5.73%), ASSETIMMO W (4.59%), Pensimo Casareal (3.82%), Zürich Immobilien Wohnen (3.73%), ASSETIMMO G (3.05%), Turidomus Proreal (3.11%), HIG (2.78%), Zürich Traditionell (2.08%), Swiss Life (2.41%), CS RES Dynamic (1.85%), Zürich Geschäft CH (1.77%), Pensimo Proreal (0.81%) | |||
| SMI (Swiss Market Index) | |||
| Der Performance-Vergleich der Hauptanlagegruppen von KGAST finden Sie auf folgender Seite:(Quelle Watson Wyatt) www.kgast.ch/de/performance.cfm?sprache=1 |
| ||





